序號[No.] | 描述[Description] | 規格[Specifications] |
1 | Wafer-Table X、Y、θ 工作行程 | 360mm、560mm、±15° |
2 | X、Y、θ 運動分辨率 | 0.5um、0.5um、0.0003° |
3 | X、Y、Z重復定位精度 | ≤5 um |
4 | X、Y垂直度 | ≤8um @ 150mm |
5 | PP吸嘴定位精度 | ≤5 arc-sec |
6 | Wafer-Table 作業適用之晶圓或材料上片環尺寸 | Max : 8寸鐵環 或 7寸擴晶環,作業范圍6“ |
7 | 可吸取芯片尺寸范圍 | 20mil ~ 200 mil超出此范圍需要與我協商訂制; |
8 | 掃描CCD | 130萬像素,黑白相機 0.7-4.5X手動變倍鏡頭 |
9 | 相機視野 | 7mm x 5.5mm @1X倍率 |
10 | 適用載帶 | Max 16mm 需要與我司業務人員聯系確定; |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品