序號[No.] | 描述[Description] | 規格[Specifications] |
1 | X、Y、Z、θ 工作行程 | 500mm、250mm、15mm、±30° |
2 | X、Y、Z、θ 運動分辨率 | 0.5um、0.5um、0.5um、0.001° |
3 | X、Y、Z重復定位精度 | ≤5um |
4 | X、Y垂直度 | ≤5um @ 150mm |
5 | 測試面平面度 | ≤5um |
6 | 芯片承載臺適用 | 8“芯片適用之擴晶環、鐵環 |
7 | 掃描 CCD | CCD1:低倍率 1.3M 黑白 0.5x 鏡頭 CCD2:高倍率 1.3M 黑白 2x 鏡頭 |
8 | 相機視野 | 7mm x 5.5mm |
9 | 觀察對針 | CCD3:1.3 M 像素、黑白 1x 鏡頭 |
10 | 最大支持顆粒數 | 100 萬顆 |
11 | 適用芯片尺寸范圍 | 4mil~100mil @ Pad 尺寸≥30um |
12 | 針痕大小 | 針壓 1.5g,探針針尖≤5um 情況下,針痕面積≤1/4 PAD @ PAD≥40um |
13 | GPIB IEEE-488.2 接口 | 1x |
14 | LAN 接口 | 1x |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品